Sign In | Join Free | My ecer.jp |
|
Brand Name : POOYERT
Model Number : 180 x 72 x 36
Certification : ISO9001:2000
Place of Origin : SHANGHAI
MOQ : Negotiable
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000 Pieces per month
Delivery Time : 10-20 days
Packaging Details : Wood pallet or Container depends on the quantity
Product name : Rubber Crawler
Wide : 180mm
Pitch : 72mm
Links : 36
Market : World
Color : Black
Technology : Continuous with joint free
Weight : 23kg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Product Information
1.Name of commodity | Rubber Track 180x72x36 for Yanmar Mini Excavator |
2.Width | 180mm |
3.Pitch | 72mm |
4.Links | 36 |
5.Total Length | 2592mm |
6.Weight | 21kg |
7.Material | Rubber & Steel |
8.Steel cord type | Continuous inner steel cord with joint free |
9.Warranty | Guarantee one year under normal use |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Application
Rubber track with size 400mm wide, 144mm pitch and 36 links, can be applied on the mini construction machinery as follow:
Model | Brand | Original Size | POOYERT Size1 | Roller |
FH007 | FH007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
K007 | K007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
KH007 | KH007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
KH21 | KH21 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
KX007 | KX007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HM07S | HM07S (AIRMANN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
118 | 118 (BOXER) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
320 | 320 (BOXER) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
TL224 | TL224 (BOXER) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
CK08 | CK08 (CASE) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
ME08 | ME08 (CAT) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
ME08B | ME08B (CAT) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
MM08B | MM08B (CAT) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
BAMBY 8 | BAMBY 8 (COMECA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
SOLAR 007 | SOLAR 007 (DAEWOO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
FX007 | FX007 (FURUKAWA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
FX008 | FX008 (FURUKAWA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
M045 | M045 (GEHLMAX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
MB045 | MB045 (GEHLMAX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08 | H08 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08.2 | H08.2 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N080 | N080 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N080.2 | N080.2 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80 | N80 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80.2 | N80.2 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80.2R | N80.2R (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
RT30 | RT30 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
S&B08 | S&B08 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
EX7 | EX7 (HITACHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HM07S | HM07S (HOKUETSU) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HM07SG | HM07SG (HOKUETSU) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
SK005 | SK005 (KOBELCO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
13GT | 13GT (LEO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
104TL | 104TL (LIBRA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
CINGO M6.2 | CINGO M6.2 (MERLO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A2 |
M8.2 PLUS | M8.2 PLUS (MERLO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A2 |
TL224 | TL224 (MEZ) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
ME08 | ME08 (MITSUBISHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
ME08B | ME08B (MITSUBISHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
MM08B | MM08B (MITSUBISHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
NS08.2 | NS08.2 (NAGANO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08 | H08 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08.2 | H08.2 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N080 | N080 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N080.2 | N080.2 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80 | N80 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80.2 | N80.2 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80.2R | N80.2R (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
S&B08 | S&B08 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HR1 | HR1 (SCHAEFF) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
TWH5 | TWH5 (TECNIWELL) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Special Features of the POOYERT Rubber Tracks
- 3 Metal Cores Wound Up: Higher durability & Better flexibility
- Smaller Contact Surface (Smaller Lug): Better grip & traction
- Bi Directional: Tracks are Interchangeable
- Reinforced Edges Between Lugs: Decreasing the chance of slicing
- Jointless: Track is much stronger than the joint type
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Parameters
Please noted that, the parameter just show the part of our size range, if you cannot find your size, please kindly inform us by email or other ways, we will customize for you.
Excavator rubber track | |||||
Width*Pitch (mm) | Number of Links | Width*Pitch (mm) | Number of Links | Width*Pitch (mm) | Number of Links |
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW | 68-92 |
150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 | 68-76 |
150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 |
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 | 52-55 |
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 | 42-56 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 | 36-37 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 | 36-41 |
B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K | 36-41 |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 | 50-58 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 | 76-88 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 | 76-88 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73.5 | 76-84 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 | 80-84 |
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N | 72-80 |
230*48 | 60-84 | 320*52.5 | 72-98 | 450*81W | 72-78 |
230*48K | 60-84 | B320*52.5 | 68-98 | KB450*81.5 | 72-80 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83.5 | 72-74 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 | 53-56 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 | 52-55 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 | 58-76 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 | 58-76 |
250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K | 48-65 |
250*52.5K | 72-78 | 350*52.5 | 70-92 | K450*163 | 38 |
250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W | 74 |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 | 76-82 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 | 72-84 |
E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W | 78-84 |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 | 71 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 | 35 |
260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 | 76-80 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 | 56-64 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 | 80-98 |
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 | 66 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 | 80 |
300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 |
![]() |
Rubber track Rubber Crawler180x72x36 for mini loader Images |